大通SH1032D6DC-P雙排座皮卡救險車(報價15271321777)裝備頂部標(biāo)志燈、工具箱、爬梯;可選不裝高桿照明燈、電動絞盤;適用于一般救險作業(yè)的要求;選裝前圍后圍、行李架、防滾架、側(cè)踏步、駕駛室天窗、外繩鉤、后拖車鉤、鋼輪圈、鋁輪圈、尾部標(biāo)識
大通皮卡救險車整車參數(shù):
| 總質(zhì)量 | 2335(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2010(Kg) |
| 外形尺寸 | 5680×1900×2029(mm) | 貨廂尺寸 | 1800×1510×530(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 27/24(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 |
| 前輪距(mm): | 1580 | 后輪距(mm): | 1580 |
| 軸荷: | 1300/1750 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 裝備頂部標(biāo)志燈、工具箱、爬梯;可選不裝高桿照明燈、電動絞盤;適用于一般救險作業(yè)的要求;選裝前圍后圍、行李架、防滾架、側(cè)踏步、駕駛室天窗、外繩鉤、后拖車鉤、鋼輪圈、鋁輪圈、尾部標(biāo)識;噴漆或鍍鉻的前后保險杠、后視鏡、門把手;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率為118.5kW. | ||
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 340 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大通牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SH5032XXHD8DC-D1 | 目錄序號: | 41 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
| 總質(zhì)量 | 2335(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2010(Kg) |
| 外形尺寸 | 5680×1900×2029(mm) | 貨廂尺寸 | 1800×1510×530(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/24(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 軸荷: | 1300/1750 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 裝備頂部標(biāo)志燈、工具箱、爬梯;可選不裝高桿照明燈、電動絞盤;適用于一般救險作業(yè)的要求;選裝前圍后圍、行李架、防滾架、側(cè)踏步、駕駛室天窗、外繩鉤、后拖車鉤、鋼輪圈、鋁輪圈、尾部標(biāo)識;噴漆或鍍鉻的前后保險杠、后視鏡、門把手;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率為118.5kW. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1032D6DC-P | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1580 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車