| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 367 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5033XLCB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
| 總質(zhì)量 | 3400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 875,940,1070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5380,5400×1920×2475,2495,2520,2550(mm) | 貨廂尺寸 | 1750,3030×1610×1450(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+2,2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.54 |
| 接近角/離去角: | 16/17(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080,1190/1100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸荷: | 1605/1795 | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:110KW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4K22D4M/10.1;最后排座椅后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;選裝功率相當(dāng)其它型號(hào)的制冷機(jī)組,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝半盲窗,選裝輪轂;選裝格柵樣式; | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ5039XXY-C6 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 195R15C | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 10.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4K22D4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,DMCT1000 |




福田歐曼冷藏車(chē)
江鈴順達(dá)冷藏車(chē)(窄體)
金杯冷藏車(chē)
東風(fēng)途逸冷藏車(chē)
依維柯廂式冷藏車(chē)