| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 392 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XLCQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250313 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2260×2980,3120,3180(mm) | 貨廂尺寸 | 4075,3700×2060,2100×1860,2000,2100(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
| 接近角/離去角: | 22/16,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1510,1110/1525(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,3360(mm) |
| 軸荷: | 1750/2745 | 最高車速: | 105,115(km/h) |
| 其它 | 1,裝4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為87kW,裝4KH1CN6HB型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為96kW,裝4KK1N6SD型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為95kW,裝4KH1N6MD型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為101kW,裝4KB1-TCG60型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為94kW,對(duì)應(yīng)油耗值為11.45L/100km,11.41L/100km,11.31L/100km,11.08L/100km,10.83L/100km;2,車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):440;4,隨底盤選裝駕駛室,輪胎可選裝鋁合金鋼圈,選裝側(cè)開(kāi)門;5,該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6,前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1120/3365/1510,1110/3360/1525.7,選裝其它相似功率的制冷機(jī)組.選裝后部液壓尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):280,尾板質(zhì)量為350kg.選裝尾板時(shí)后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高440mm;選裝ETC車載裝置.8,整備質(zhì)量包含標(biāo)準(zhǔn)備件,不包含備胎、滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.9.隨底盤選裝排半駕駛室.10.貨廂重量800kg,貨廂材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼,中間聚氨酯擠塑板,貨廂底板厚80mm;側(cè)板厚度80mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1043BUHAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2,1/1+1,3/1+1,2/2+1,2/3+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,7/6+5,7/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1640,1690,1685 | 后輪距: | 1655,1525 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.45,11.41,11.31,11.08,10.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2499 2499 2999 2499 | 97 88 88 97 103 96 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




福田歐曼冷藏車
江鈴順達(dá)冷藏車(窄體)
金杯冷藏車
東風(fēng)途逸冷藏車
依維柯廂式冷藏車