| 2.5米掃雪滾刷參數(shù) | |
| 外形尺寸(mm) | 2500x1100x900 |
| 雪滾寬度 | 2500mm |
| 滾刷直徑(mm) | 620標(biāo)配/800選裝 |
| 除雪厚度(mm) | ≤120 |
| 上升高度 | 200~400mm |
| 工作壓力(mpa) | ≤16 |
| 工作流量(L) | 140-180 |
| 工作轉(zhuǎn)速(r/min) | ≥200-300 |
| 工作時(shí)速(km/h) | 5-40 |
| 左右偏轉(zhuǎn)角度 | ≥30°+ |
| 調(diào)衡角度(°) | ±7 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 200~300rpm |
| 系統(tǒng)流量(L/min) | 150-180 |
| 除雪效率(%) | 98 |
| 拋雪距離 | 2---3m |
| 工作寬度(mm) | >2300 |
| 操控方式 | 電液聯(lián)控 |
| 操控電壓(v) | 24 |
| 匹配車型 | 抑塵車、洗掃車、掃路車、灑水車、垃圾車、自卸車、拖拉機(jī)、裝載機(jī)、鏟車、貨車、皮卡等車輛及工程機(jī)械,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與除雪鏟互換使用。 |
| 說明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶實(shí)際車型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實(shí)際參數(shù)請(qǐng)咨詢銷售。 |







